- 聯系我們
銷售經理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業郵箱:dfzytq@163.com
企業網址:www.shopaecconsumerproducts.com
- 產品列表
- 1、特種車系列
- 國六水罐消防車
- 國六泡沫消防車
- 消防灑水車
- 應急保障消防車
- 舉高噴射消防車
- 國六高空作業車
- 森林消防指揮車
- 運兵車
- 救險車
- 巡邏車
- 遠程供水管線車
- 裝備車
- 淋浴車
- 餐車
- 廁所車
- 被服洗滌車
- 宿營車
- 宣傳消防車
- 國五消防車
- 清障車
- 2、運輸車系列
- 易燃液體廂式運輸車
- 易燃氣體廂式運輸車
- 爆破器材運輸車
- 雜項危險物品廂式運輸車
- 氣瓶運輸車
- 醫療廢物轉運車
- 3、專用車配件
- 消防車配件
- 高空作業車配件
- 灑水車配件
- 4、工程機械車系列
- 電力工程車系列
- 隨車起重運輸車
- 5、環衛車系列
- 掃路車
- 灑水車
- 垃圾車
- 吸糞車
- 吸污車
- 高壓清洗車
- 冷藏車
東風小霸王壓縮式垃圾車(國六)
發布時間:2012-10-05 16:29:55 瀏覽量:次東風小霸王壓縮式垃圾車(國六) 基本信息 | |||
產品名稱: | 東風小霸王壓縮式垃圾車(國六) | 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF |
乘員數: | 2人 | 車廂尺寸: | |
上牌類型: | 上黃牌,可出口。 | 上牌噸位: | 1880kg |
免征: | 免征車輛購置稅 | 3C: | 有3C認證 |
罐體容積: | 作業高度: |
東風小霸**壓縮式垃圾車(JDF5070ZYSE6)(國六) 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風小霸**壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6820,6620,6430×2060×2600 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/14 |
額定質量:(kg) | 1880 | 前懸/后懸(mm): | 1055/2067 |
整備質量:(kg) | 5350 | **高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 334 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT | ||
整車說明: | 后伸390mm,190mm,0mm;隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體樣式及后部翻轉裝置;選裝爬梯;僅采用3308mm軸距;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/16.2;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置由專用裝置替代,離地高度430mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司, |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
東風小霸王壓縮式垃圾車(國六) 售后服務說明 | |
服務說明: | 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★ 購車咨詢熱線:13451299888 甘家春 |
上一款:江鈴自卸式垃圾車(藍牌國六)